福本農園  

送料について

商品の発送は『クロネコヤマト便』でのお届けになります。
ご注文日より当日~2営業日以内にて発送させて頂きます。(土日祝日を除く)
送料は下記の料金表をご参考ください。
       ~800g・3~5kg・10kg~
[北海道]   950円・1,640円・1,860円(北海道)
[東北]    750円・1,240円・1,460円(青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島)
[関東・信越] 650円・1,040円・1,260円(神奈川、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、山梨、新潟、長野)
[北陸・東海] 600円・940円・1,160円(富山、石川、福井、静岡、愛知、岐阜、三重)
[関西・中国] 550円・840円・1,060円(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、岡山、島根、広島、山口)
[四国]    550円・840円・1,060円(香川、徳島、愛媛、高知)
[九州]    600円・940円・1,160円(福岡、佐賀、大分、熊本、長崎、宮崎、鹿児島)
[沖縄]    750円・1,540円・2,060円(沖縄)
商品の到着日時のご指定はご注文日より3日後以降でお受け出来ます。

※冬季の期間中(12月~3月)のみ北海道への発送はみかんの凍結防止のため、クール便にて発送いたします。
別途クール便の代金(3~5kg:200円、10kg以上:300円)を加算させて頂きます。予めご了承の程宜しくお願い致します。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 152円
クロネコゆうパケット 350円
宅急便コンパクト
北海道 990円
青森県 790円
岩手県 790円
秋田県 790円
宮城県 790円
山形県 790円
福島県 790円
茨城県 690円
栃木県 690円
群馬県 690円
埼玉県 690円
千葉県 690円
東京都 690円
神奈川県 690円
山梨県 690円
新潟県 690円
長野県 690円
富山県 640円
石川県 640円
福井県 640円
岐阜県 640円
静岡県 640円
愛知県 640円
三重県 640円
滋賀県 590円
京都府 590円
大阪府 590円
兵庫県 590円
奈良県 590円
和歌山県 590円
鳥取県 590円
島根県 590円
岡山県 590円
広島県 590円
山口県 590円
徳島県 590円
香川県 590円
愛媛県 590円
高知県 590円
福岡県 640円
佐賀県 640円
長崎県 640円
熊本県 640円
大分県 640円
宮崎県 640円
鹿児島県 640円
沖縄県 790円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,650円 1,910円 2,190円 2,470円 2,780円 3,060円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,110円 1,360円 1,640円 1,920円 2,220円 2,510円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,110円 1,360円 1,640円 1,920円 2,220円 2,510円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,110円 1,360円 1,640円 1,920円 2,220円 2,510円 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,110円 1,360円 1,640円 1,920円 2,220円 2,510円 未確定 未確定 未確定
山形県 1,110円 1,360円 1,640円 1,920円 2,220円 2,510円 未確定 未確定 未確定
福島県 1,110円 1,360円 1,640円 1,920円 2,220円 2,510円 未確定 未確定 未確定
茨城県 870円 1,120円 1,400円 1,680円 1,980円 2,270円 未確定 未確定 未確定
栃木県 870円 1,120円 1,400円 1,680円 1,980円 2,270円 未確定 未確定 未確定
群馬県 870円 1,120円 1,400円 1,680円 1,980円 2,270円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 870円 1,120円 1,400円 1,680円 1,980円 2,270円 未確定 未確定 未確定
千葉県 870円 1,120円 1,400円 1,680円 1,980円 2,270円 未確定 未確定 未確定
東京都 870円 1,120円 1,400円 1,680円 1,980円 2,270円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 870円 1,120円 1,400円 1,680円 1,980円 2,270円 未確定 未確定 未確定
山梨県 870円 1,120円 1,400円 1,680円 1,980円 2,270円 未確定 未確定 未確定
新潟県 870円 1,120円 1,400円 1,680円 1,980円 2,270円 未確定 未確定 未確定
長野県 870円 1,120円 1,400円 1,680円 1,980円 2,270円 未確定 未確定 未確定
富山県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
石川県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
福井県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
静岡県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
愛知県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
三重県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
京都府 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
大阪府 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
奈良県 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
島根県 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
岡山県 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
広島県 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
山口県 650円 900円 1,170円 1,450円 1,750円 2,040円 未確定 未確定 未確定
徳島県 670円 920円 1,190円 1,490円 1,790円 2,100円 未確定 未確定 未確定
香川県 670円 920円 1,190円 1,490円 1,790円 2,100円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 670円 920円 1,190円 1,490円 1,790円 2,100円 未確定 未確定 未確定
高知県 670円 920円 1,190円 1,490円 1,790円 2,100円 未確定 未確定 未確定
福岡県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
長崎県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
熊本県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
大分県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 760円 1,010円 1,280円 1,560円 1,860円 2,150円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,110円 1,660円 2,240円 2,830円 3,440円 4,030円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 200円 200円 300円 600円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CATEGORYカテゴリー

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31